Vous êtes iciOstéologie d'acanthomorphes / Les multiples os d'une tête de thon
Les multiples os d'une tête de thon
Crâne de thon rouge (Thunnus thynnus, scombridés)
Avec près de 200 os dans sa seule tête, le thon n'est cependant pas l'acanthomorphe à l'anatomie crânienne la plus complexe ; la nageoire dorsale antérieurement modifiée en ventouse et accolée au crâne chez les rémoras (écheneidés), l'asymétrie bilatérale rencontrée chez les poissons plats (pleuronectiformes) ou le crâne aplati d'une baudroie (Lophius piscatorius, lophiidés) en sont quelques exemples. Mais, par leur taille, les os de cette espèce se prêtent aisement à une identification et à un apprentissage de leur reconnaissance.
Les différentes couches ostéologiques, des éléments les plus externes aux plus internes, sont ici exposées à mesure de leur découverte, comme dans une dissection ostéologique.
La couleur des légendes correspond à l'origine de l'os :
- en rouge : os dermiques ou os de membrane,
- en bleu : os enchondraux ou os de cartilage,
- en violet : os d'origine mixte.
L'échelle de chaque photo correspond à 10 cm.
1ère couche : squelette superficiel dermique


Abréviations |
Nom français |
Nom anglais |
scl | sclérotique | sclerotic |
la (io1) | lacrymal (= infraorbitaire 1) | lachrymal (= infraorbital 1) |
c s io | canal sensoriel infra-orbitaire | infra-orbital sensory canal |
io 2-6 | infra-orbitaire(numérotés de 2 à 6) | infra-orbital (numbered from 2 to 6) |
exsc | extrascapulaire | extrascapular |
art hyomd | articulation avec l'hyomandibulaire | hyomandibular articulation |
op | operculaire | opercular |
pop | préoperculaire | preopercular |
sop | sous-operculaire | sub-opercular |
iop | interoperculaire | interopercular |
2ème couche : squelette appendiculaire
Seule la ceinture pectorale est ici illustrée. Pour voir la ceinture pelvienne, consultez la page sur les systèmes ostéologiques (prochainement disponible).
Abréviations |
Nom français |
Nom anglais |
exsc | extrascapulaire | extrascapular |
spcl | supracleithrum | supracleithrum |
mtcl | métacleithrum | metacleithrum |
lep | lépidotriche | lepidotriche |
cl | cleithrum | cleithrum |
rd | radial | radial |
sc | scapulaire | scapula |
co | coracoïde | coracoid |
3ème couche : splanchnocrâne (sauf arcs branchiaux)
Abréviations |
Nom français |
Nom anglais |
pmx | prémaxillaire | premaxilla |
mx | maxillaire | maxilla |
pal | palatin | palatine |
d | dentaire | dentary |
ang-art | angulo-articulaire | angulo-articular |
c | carré | quadrate |
ecpt | ectoptérygoïde | ectopterygoid |
mtpt | métaptérygoïde | metapterygoid |
entpt | entoptérygoïde | entopterygoid |
hyomd | hyomandibulaire | hyomandibula |
fc art n | facette d'articulation avec le neurocrâne | articulary facet with the neurocranium |
fc art op | facette d'articulation avec l'operculaire | articulary facet with the opercular |
sy | symplectique | symplectic |
ephy | épihyal | epihyal |
cthy | cératohyal | ceratohyal |
r br | rayon branchiostège | gill ray |
hphy | hypohyal | hypohyal |
bhy | basihyal | basihyal |
4ème couche : arcs branchiaux
Abréviations |
Nom français |
Nom anglais |
bhy | basihyal | basihyal |
u | urohyal | urohyal |
bbr 1-3 | basibranchial (numérotés de 1 à 3) | basibranchial (numbered from 1 to 3) |
hpbr | hypobranchial | hypobranchial |
crbr | cératobranchial | ceratobranchial |
crbr 5 | cératobranchial 5 | ceratobranchial 5 |
epbr | épibranchial | epibranchial |
phbr | pharyngobranchial | pharyngobranchial |
arc br | arc branchial | branchial arc |
arc br 2 | arc branchial 2 | branchial arc 2 |
o d d | os dermique dentigère | dentigerous dermic bone |
5. Neurocrâne
Le neurocrâne est la structure du crâne la plus interne. Il entoure et protège l'encéphale (= "cerveau"). Pour en voir des illustrations, consultez la page sur le neurocrâne.